پالتروژن
PR-1400 | PR-1420 | PR-2000
PR-1420
روش آزمون | مقدار | واحد | مشخصات |
---|---|---|---|
ASTM D2471 | 10±2 | Min | ژل تایم |
ASTM D2471 | 20±2 | Min | حداکثر زمان کیورینگ |
ASTM D2471 | 188±5 | ℃ | پیک اگزوترمیک |
ASTM 1639 | 18±2 | mg KOH/gr | عدد اسیدی |
ASTM D1259 | 65±2 | % | درصد جامد |
ISO 2555 | 90±10 | Ford Cup | ویسکوزیته (25 ℃) |
ISO 1675 | 1.13±0.02 | g/ml | دانسیته |
3 | ماه | زمان انبارداری |
0.1%Co 6% and 2 % MEKP to 100 g resin at 25 °C
روش آزمون | مقدار | واحد | مشخصات |
---|---|---|---|
ISO 527-2/1A/2 | 42 ± 5 | Mpa | مقاومت کششی |
ISO 178 | 100 ± 10 | Mpa | مقاومت خمشی |
ISO 75-2/Method 1e | 65 ± 5 | ℃ | HDT |
ASTM D2583 | 30 ± 5 | Barcol | سختی |
ISO 62/Method 3 | 0.18 ± 0.02 | % | جذب آب |
جهت کیورینگ کامل رزین :
0.25%Co 6% and 2 % MEKP to 100 g resin at 25 °C
الف. 24hrs at 25 °C,4 hrs at 90 °C
ب. زمانبندی کیورینگ : 24 hrs at 25 °C,4 hrs at 90 °C ,3 hrs at 120 °C
PR-1400
روش آزمون | مقدار | واحد | مشخصات |
---|---|---|---|
ASTM D2471 | 10±2 | Min | ژل تایم |
ASTM D2471 | 20±2 | Min | حداکثر زمان کیورینگ |
ASTM D2471 | 170±5 | ℃ | پیک اگزوترمیک |
ASTM 1639 | 18±2 | mg KOH/gr | عدد اسیدی |
ASTM D1259 | 65±2 | % | درصد جامد |
ISO 2555 | 50±10 | Ford Cup | ویسکوزیته (25 ℃) |
ISO 1675 | 1.13±0.02 | g/ml | دانسیته |
3 | ماه | زمان انبارداری |
0.1%Co 6% and 2 % MEKP to 100 g resin at 25 °C
روش آزمون | مقدار | واحد | مشخصات |
---|---|---|---|
ISO 527-2/1A/2 | 50 ± 5 | Mpa | مقاومت کششی |
ISO 178 | 75 ± 10 | Mpa | مقاومت خمشی |
ISO 75-2/Method 1e | 55 ± 5 | ℃ | HDT |
ASTM D2583 | 30 ± 5 | Barcol | سختی |
ISO 62/Method 3 | 0.18 ± 0.02 | % | جذب آب |
جهت کیورینگ کامل رزین :
0.25%Co 6% and 2 % MEKP to 100 g resin at 25 °C
الف. 24hrs at 25 °C,4 hrs at 90 °C
ب. زمانبندی کیورینگ : 24 hrs at 25 °C,4 hrs at 90 °C ,3 hrs at 120 °C
PR-2000
روش آزمون | مقدار | واحد | مشخصات |
---|---|---|---|
ASTM D2471 | 6±2 | Min | ژل تایم |
ASTM D2471 | 12±2 | Min | حداکثر زمان کیورینگ |
ASTM D2471 | 210±10 | ℃ | پیک اگزوترمیک |
ASTM 1639 | 20±2 | mg KOH/gr | عدد اسیدی |
ASTM D1259 | 62±2 | % | درصد جامد |
ISO 2555 | 170±10 | Ford Cup | ویسکوزیته (25 ℃) |
ISO 1675 | 1.11±0.02 | g/ml | دانسیته |
3 | ماه | زمان انبارداری |
0.2%Co 6% and 2 % MEKP to 100 g resin at 25 °C
روش آزمون | مقدار | واحد | مشخصات |
---|---|---|---|
ISO 527-2/1A/2 | 24 ± 5 | Mpa | مقاومت کششی |
ISO 178 | 90 ± 10 | Mpa | مقاومت خمشی |
ISO 75-2/Method 1e | 95 ± 5 | ℃ | HDT |
ASTM D2583 | 40 ± 5 | Barcol | سختی |
ISO 62/Method 3 | 0.29 ± 0.02 | % | جذب آب |
جهت کیورینگ کامل رزین :
0.05%Co 6% and 2 % MEKP to 100 g resin at 25 °C
الف. 24hrs at 25 °C,4 hrs at 90 °C
ب. زمانبندی کیورینگ : 24 hrs at 25 °C,4 hrs at 90 °C ,3 hrs at 120 °C