جایگزین سرب

یک سال | زمان انبارداری |
10-20S | ویسکوزیته (Ford cup 4) |
0.95±0.01 | دانسیته (gr/ml) |
مایع | شکل ظاهری |
زرد کمرنگ | رنگ |
54±5 | مواد غیر فرار % |
+5 - +40 | دمای نگهداری (℃ ) |
11±0.1 | محتوای فلزی % |
190kg | بسته بندی (بشکه) |
یک سال | زمان انبارداری |
10-20S | ویسکوزیته (Ford cup 4) |
0.95±0.01 | دانسیته (gr/ml) |
مایع | شکل ظاهری |
زرد کمرنگ | رنگ |
54±5 | مواد غیر فرار % |
+5 - +40 | دمای نگهداری (℃ ) |
11±0.1 | محتوای فلزی % |
190kg | بسته بندی (بشکه) |
ما خدمات با کیفیت بالا را با هزینه مناسب ارائه می دهیم. همچنین اطلاع دقیق از بازار/تولیدکنندگان/محصولات رزین ایران از دیگر مزیت های «پرشیا رزین» است.
طراح و پشتیبان سایت: کتایون فرد