جایگزین سرب
یک سال | زمان انبارداری |
10-20S | ویسکوزیته (Ford cup 4) |
0.95±0.01 | دانسیته (gr/ml) |
مایع | شکل ظاهری |
زرد کمرنگ | رنگ |
54±5 | مواد غیر فرار % |
+5 ~ +40 | دمای نگهداری (℃ ) |
11±0.1 | محتوای فلزی % |
190kg | بسته بندی (بشکه) |
یک سال | زمان انبارداری |
10-20S | ویسکوزیته (Ford cup 4) |
0.95±0.01 | دانسیته (gr/ml) |
مایع | شکل ظاهری |
زرد کمرنگ | رنگ |
54±5 | مواد غیر فرار % |
+5 ~ +40 | دمای نگهداری (℃ ) |
11±0.1 | محتوای فلزی % |
190kg | بسته بندی (بشکه) |
ما خدماتی با کیفیت بالا و با هزینه مناسب ارائه میدهیم. همچنین اطلاعات دقیق درباره بازار/ تولید کنندگان/ محصولات رزین ایران برتری دیگری از “پرشیا رزین” را نمایان میکند.
Design and Support: Katy Fard